Detalles del producto
Place of Origin: China
Nombre de la marca: JB
Model Number: JB27T-M350
Condiciones de pago y envío
Minimum Order Quantity: 1
Precio: Negociable
Packaging Details: Carton box
Delivery Time: 7-10 working days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 2000pcs/month
Size: |
27inch |
Resolution: |
2560*1440 |
Brightness: |
350 cd/m² (Typ.) |
Outline Dimension: |
656.01mm ×395.01mm ×46.2mm |
Touch Type: |
PCAP Touch (10 Points) |
Input Function: |
VGA+HDMI |
Working Temp.: |
0 ~ 50 °C |
Size: |
27inch |
Resolution: |
2560*1440 |
Brightness: |
350 cd/m² (Typ.) |
Outline Dimension: |
656.01mm ×395.01mm ×46.2mm |
Touch Type: |
PCAP Touch (10 Points) |
Input Function: |
VGA+HDMI |
Working Temp.: |
0 ~ 50 °C |
27 pulgadas de alta resolución 2560 * 1440 PCAP Monitor táctil JB27T-M350 para aplicaciones industriales
Parámetros
Parámetros del panel LCD | Tamaño del panel | 27 pulgadas |
Proporción de aspecto | 16:9 | |
Iluminación de fondo | El LED | |
Píxeles |
0.2331¿Qué es eso?2331En el caso de los |
|
Área activa | Horizonte:596.736En el caso de los En posición vertical:335.664 mm |
|
Resolución | 2560*1440 | |
Tiempo de respuesta | 8 ms | |
El color | 16.7 millones | |
Brillo | 350 cd/m2 | |
Relación de contraste | 1000:1 | |
Ver Ángel | 89/89/89/89(tipo) (CR≥10) | |
Parámetros del panel táctil | Tipo de toque | El PCAP |
espesor de la cubierta | 2.4 mm | |
Tasa de transparencia | El 87% | |
Dureza | 7 horas | |
Puntos de contacto | 10 | |
Tiempo de respuesta | ≤ 10 ms | |
Herramientas | Dedo / pluma | |
Toque la vida útil | ≥ 5000 millones | |
Precisión del tacto | < 2% | |
Sistema de operación de punto único | Windows XP y Linux | |
Sistema de operación de varios puntos | Windows 7/8/10, Android y otras aplicaciones | |
Parámetros del monitor del PCAP | Dimensión de contorno |
656.01 mm × 395.01 mm × 46.2 mm |
Peso |
TBA |
|
Formato de entrada de vídeo | RGB analógico / digital | |
Interfaz de entrada | VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
DSO | Energía, menú, arriba, automóvil, abajo | |
Entrada de la fuente de alimentación | DC 12V ± 5% | |
El poder | Max:23w;Estante en espera: 3w; apagado: 2w | |
El Monte | El lado / VESA 75mm&75mm | |
Accesorios
|
Cable único | VGA D-SUB 15pin 1.5M |
Cable USB | 1.8 M | |
Adaptador | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje que se utilicen en las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje deben estar equipados con un dispositivo de ensamblaje y un dispositivo de ensamblaje de ensamblaje.1.1M | |
Certificado | 3C CE, FCC y ROHS | |
Trabajo temporal. | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Humedad | Trabajo: 20% a 80%; Almacenamiento: 10% a 90% | |
Operar en altitud | 3 000 millones | |
Garantización | 1 año |
Aplicación