Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: JB
Número de modelo: Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Caja de cartón
Tiempo de entrega: 7 a 10 días hábiles
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 2000 PCS/MES
El tamaño: |
10.1 pulgadas |
Resolución: |
1920*1200 |
Brillo: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Dimensión de contorno: |
262.77 mm × 174.77 mm × 37.5 mm |
Tipo de toque: |
El PCAP Touch (10 puntos) |
Función de entrada: |
VGA+HDMI |
Trabajo temporal.: |
0 ~ °C 50 |
El tamaño: |
10.1 pulgadas |
Resolución: |
1920*1200 |
Brillo: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Dimensión de contorno: |
262.77 mm × 174.77 mm × 37.5 mm |
Tipo de toque: |
El PCAP Touch (10 puntos) |
Función de entrada: |
VGA+HDMI |
Trabajo temporal.: |
0 ~ °C 50 |
10.1 pulgadas de alta resolución 1920 * 1200 PCAP Monitor táctil JB101MT-M450 para aplicaciones industriales
Parámetros
Parámetros del panel LCD | Tamaño del panel | 10.1 pulgadas |
Proporción de aspecto | 16:10 | |
Iluminación de fondo | El LED | |
Píxeles |
0.11292¿Qué es eso?11292En el caso de los |
|
Área activa | Horizonte:216.806En el caso de los En posición vertical:135.504 |
|
Resolución | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
Tiempo de respuesta | 30 ms | |
El color | 16.7 millones | |
Brillo | 450 cd/m2 | |
Relación de contraste | 900:1 | |
Ver Ángel | 80/80/80/80(tipo) (CR≥10) | |
Parámetros del panel táctil | Tipo de toque | El PCAP |
espesor de la cubierta | 2.4 mm | |
Tasa de transparencia | El 87% | |
Dureza | 6 horas | |
Puntos de contacto | 10 | |
Tiempo de respuesta | ≤ 10 ms | |
Herramientas | Dedo / pluma | |
Toque la vida útil | ≥ 5000 millones | |
Precisión del tacto | < 2% | |
Sistema de operación de punto único | Windows XP y Linux | |
Sistema de operación de varios puntos | Windows 7/8/10, Android y otras aplicaciones | |
Parámetros del monitor del PCAP | Dimensión de contorno |
262.77 mm × 174.77 mm × 37.5 mm |
Peso |
TBA |
|
Formato de entrada de vídeo | RGB analógico / digital | |
Interfaz de entrada | VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
DSO | Energía, menú, arriba, automóvil, abajo | |
Entrada de la fuente de alimentación | DC 12V ± 5% | |
El poder | Max:6w;Estado de espera: 3w; apagado: 2w | |
El Monte | El lado / VESA 75mm&75mm | |
Accesorios
|
Cable único | VGA D-SUB 15pin 1.5M |
Cable USB | 1.8 M | |
Adaptador | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje de los componentes de las máquinas de ensamblaje.1.1M | |
Certificado | 3C CE, FCC y ROHS | |
Trabajo temporal. | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Humedad | Trabajo: 20% a 80%; Almacenamiento: 10% a 90% | |
Operar en altitud | 3 000 millones | |
Garantización | 1 año |
Aplicación