Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: JB
Número de modelo: JB19WT-M1000
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Caja de cartón
Tiempo de entrega: 7-10 días laborables
Condiciones de pago: T/t
Capacidad de la fuente: 2000 piezas/mes
Tamaño: |
19 pulgadas |
Resolución: |
1440*900 |
Brillo: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Dimensión de contorno: |
457.9 mm × 303.81 mm × 44.1 mm |
Tipo de toque: |
El PCAP Touch (10 puntos) |
Función de entrada: |
VGA+HDMI |
Trabajo temporal.: |
0 ~ °C 50 |
Tamaño: |
19 pulgadas |
Resolución: |
1440*900 |
Brillo: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Dimensión de contorno: |
457.9 mm × 303.81 mm × 44.1 mm |
Tipo de toque: |
El PCAP Touch (10 puntos) |
Función de entrada: |
VGA+HDMI |
Trabajo temporal.: |
0 ~ °C 50 |
19 pulgadas de alta resolución 1440 * 900 PCAP Monitor táctil JB19WT-M1000 para aplicaciones industriales
![]()
![]()
Parámetros
| Parámetros del panel LCD | Tamaño del panel | 19 pulgadas |
| Proporción de aspecto | 16:10 | |
| Iluminación de fondo | El LED | |
| Píxeles |
0.2835¿Qué es eso?2835En el caso de los |
|
| Área activa | Horizonte:408.24En el caso de los En posición vertical:255.15 mm |
|
| Resolución | 1440*900 | |
| Tiempo de respuesta | 5 ms | |
| El color | 16.7 millones | |
| Brillo | 1000 cd/m2 | |
| Relación de contraste | 1000:1 | |
| Ver Ángel | 85/85/80/80(tipo) (CR≥10) | |
| Parámetros del panel táctil | Tipo de toque | El PCAP |
| espesor de la cubierta | 2.4 mm | |
| Tasa de transparencia | El 87% | |
| Dureza | 7 horas | |
| Puntos de contacto | 10 | |
| Tiempo de respuesta | ≤ 10 ms | |
| Herramientas | Dedo / pluma | |
| Toque la vida útil | ≥ 5000 millones | |
| Precisión del tacto | < 2% | |
| Sistema de operación de punto único | Windows XP y Linux | |
| Sistema de operación de varios puntos | Windows 7/8/10, Android y otras aplicaciones | |
| Parámetros del monitor del PCAP | Dimensión de contorno |
457.9 mm × 303,81 mm × 44,1 mm |
| Peso |
TBA |
|
| Formato de entrada de vídeo | RGB analógico / digital | |
| Interfaz de entrada | VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
| DSO | Energía, menú, arriba, automóvil, abajo | |
| Entrada de la fuente de alimentación | DC 12V ± 5% | |
| El poder | Max:20w;Estante en espera: 3w; apagado:2w | |
| El Monte | El lado / VESA 75mm&75mm | |
|
Accesorios
|
Cable único | VGA D-SUB 15pin 1.5M |
| Cable USB | 1.8 M | |
| Adaptador | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje que se utilicen en las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje deben estar equipados con un dispositivo de ensamblaje y un dispositivo de ensamblaje de ensamblaje.1.1M | |
| Certificado | 3C CE, FCC y ROHS | |
| Trabajo temporal. | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Humedad | Trabajo: 20% a 80%; Almacenamiento: 10% a 90% | |
| Operar en altitud | 3 000 millones | |
| Garantización | 1 año | |
Aplicación
![]()