Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: JB
Número de modelo: JB19T-M250
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Caja de cartón
Tiempo de entrega: 7-10 días laborables
Condiciones de pago: T/t
Capacidad de la fuente: 2000 piezas/mes
Tamaño: |
19 pulgadas |
Resolución: |
1280*1024 |
Brillo: |
250 cd/m2 (tipo) |
Dimensión de contorno: |
429 mm × 356,5 mm × 43,8 mm |
Tipo de toque: |
El PCAP Touch (10 puntos) |
Función de entrada: |
VGA+HDMI |
Trabajo temporal.: |
0 ~ °C 50 |
Tamaño: |
19 pulgadas |
Resolución: |
1280*1024 |
Brillo: |
250 cd/m2 (tipo) |
Dimensión de contorno: |
429 mm × 356,5 mm × 43,8 mm |
Tipo de toque: |
El PCAP Touch (10 puntos) |
Función de entrada: |
VGA+HDMI |
Trabajo temporal.: |
0 ~ °C 50 |
Monitor táctil PCAP de alta resolución de 19 pulgadas 1280*1024 JB19T-M250 para aplicaciones industriales
![]()
![]()
![]()
Parámetros
| Parámetros del panel LCD | Tamaño del panel | 19 pulgadas |
| Relación de aspecto | 4:3 | |
| Retroiluminación | LED | |
| Píxeles |
0.294×0.294mm |
|
| Área activa | Horizontal: 374.784mm Vertical: 299.827mm |
|
| Resolución | 1280*1024 | |
| Tiempo de respuesta | 5ms | |
| Color | 16.7 millones | |
| Brillo | 250 cd/m2 | |
| Relación de contraste | 1000:1 | |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10) | |
| Parámetros del panel táctil | Tipo de táctil | PCAP |
| Grosor de la cubierta táctil | 2.4mm | |
| Tasa de transparencia | 87% | |
| Dureza | 7H | |
| Puntos táctiles | 10 | |
| Tiempo de respuesta | ≤10 ms | |
| Herramientas | Dedo / Lápiz | |
| Vida útil táctil | ≥5000 millones | |
| Precisión táctil | <2% | |
| Sistema operativo de un solo punto | Windows XP, Linux | |
| Sistema operativo multipunto | Windows7/8/10, Android | |
| Parámetros del monitor PCAP | Dimensión del contorno |
429mm × 356.5mm × 43.8mm |
| Peso |
TBA |
|
| Formato de entrada de video | RGB Analógico / Digital | |
| Interfaz de entrada | VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
| OSD | Encendido, Menú, Arriba, Automático, Abajo | |
| Entrada de alimentación | CC 12V±5% | |
| Potencia | Máx.: 20w; En espera: 3w; Apagado: 2w | |
| Montaje | Lateral / VESA 75mm&75mm | |
|
Accesorios
|
Cable de señal | VGA D-SUB 15 pines 1.5M |
| Cable USB | 1.8 M | |
| Adaptador | 12V/3.0A, 105mmx50mmx32mm, 1.1M | |
| Certificado | 3C CE FCC ROHS | |
| Temperatura de trabajo | : 0℃-50℃; : | |
| Humedad | Trabajo: 20%-80%; Almacenamiento: 10%-90% | |
| Operar a altitud | <3000M | |
| Garantía | 1 año | |
Aplicación
![]()